人想要观察到物品的颜色就需要满足三个要素,光源、物品、观察者。这三个条件任意一个发生变化,观察到的结果都可能会改变。为了更好地检测物品的颜色,CIE就提出了标准观察者概念。

什么是标准观察者?
这里引用一下度娘的定义:
CIE将莱特和吉尔德的颜色匹配实验的实验结果进行了变换处理,将三原色光波长统一为700nm(R)546.1nm(G),435.8nm(B),将确定三原色单位的条件调整为相等数量三原色相加混合可以匹配等能白光(E光源)的颜色,推荐为CIE标准色度观察者和色品坐标系统,并规定了三种标准照明体(A,B,C),建立了观察者反射样品的标准观测条件。该数据代表了人眼在2度视场时的平均颜色视觉特性,适用于2度观测视场时的颜色计算。
如果对CIE颜色空间不了解的人,肯定很难理解上面一段话。由于颜色是一门很复杂的学科,它涉及到物理学、生物学、心理学和材料学等多种学科。并且颜色是人的大脑对物体的一种主观感觉,用数学方法来描述这种感觉是一件很困难的事。目前国际社会用的比较多的还是CIE颜色系统。如果不是专业认识,我们也不用过于深究其中的理论知识。
标准观察者1931是什么意思?
1927年,一个测试装置的设计是为了让观察者能够在正确的红色、绿色和蓝色的光线中进行“拨号”,控制其光亮程度以匹配给定的颜色,匹配后所需的三种主要光源的数量被命名为三刺激值,重复这样的测试直到完成可见光谱中的所有代表颜色。
这个实验中使用了2度的视场,这意味着观察者只能使用类似视网膜的区域,也就是所谓的“视网膜”,这是对颜色最敏感的区域。
分别由物理学家John Guild和David Wright进行两组分开的实验,Guild使用7个观察者,Wright使用10个观察者。两组的实验结果在数学上进行的汇总与总结。
实验结果证明,并不是所有的颜色都可以用一组原色来匹配。某些情况下,原色光中的一种必须添加到测试颜色中才能完成匹配,而这样一来就相当于另外两种原色光减去它,结果是:测试颜色由阳性和阴性三刺激值的组合所描述的测试颜色。
为了使数据能够在标准化工作中轻松使用,CIE认为有必要消除所有的负数。为了达到这个目的,他们在数学上改变了标准的三刺激曲线,使所有的红色、绿色和蓝色的反应都是正向的。这一变化意味着新的原色:红色、绿色和蓝色的输出不能由现有的灯产生。尽管如此,1931年的标准观察者曲线被作为普通观察者的“标准”反应曲线。
1931标准观察者三刺激值:
| l, nm | _ | _ | _ |
| x(λ) | y(λ) | z(λ) | |
| 380 | 0.001368 | 0.000039 | 0.00645 |
| 385 | 0.002236 | 0.000064 | 0.01055 |
| 390 | 0.004243 | 0.00012 | 0.02005 |
| 395 | 0.00765 | 0.000217 | 0.03621 |
| 400 | 0.01431 | 0.000396 | 0.06785 |
| 405 | 0.02319 | 0.00064 | 0.1102 |
| 410 | 0.04351 | 0.00121 | 0.2074 |
| 415 | 0.07763 | 0.00218 | 0.3713 |
| 420 | 0.13438 | 0.004 | 0.6456 |
| 425 | 0.21477 | 0.0073 | 1.03905 |
| 430 | 0.2839 | 0.0116 | 1.3856 |
| 435 | 0.3285 | 0.01684 | 1.62296 |
| 440 | 0.34828 | 0.023 | 1.74706 |
| 445 | 0.34806 | 0.0298 | 1.7826 |
| 450 | 0.3362 | 0.038 | 1.77211 |
| 455 | 0.3187 | 0.048 | 1.7441 |
| 460 | 0.2908 | 0.06 | 1.6692 |
| 465 | 0.2511 | 0.0739 | 1.5281 |
| 470 | 0.19536 | 0.09098 | 1.28764 |
| 475 | 0.1421 | 0.1126 | 1.0419 |
| 480 | 0.09564 | 0.13902 | 0.81295 |
| 485 | 0.05795 | 0.1693 | 0.6162 |
| 490 | 0.03201 | 0.20802 | 0.46518 |
| 495 | 0.0147 | 0.2586 | 0.3533 |
| 500 | 0.0049 | 0.323 | 0.272 |
| 505 | 0.0024 | 0.4073 | 0.2123 |
| 510 | 0.0093 | 0.503 | 0.1582 |
| 515 | 0.0291 | 0.6082 | 0.1117 |
| 520 | 0.06327 | 0.71 | 0.07825 |
| 525 | 0.1096 | 0.7932 | 0.05725 |
| 530 | 0.1655 | 0.862 | 0.04216 |
| 535 | 0.22575 | 0.91485 | 0.02984 |
| 540 | 0.2904 | 0.954 | 0.0203 |
| 545 | 0.3597 | 0.9803 | 0.0134 |
| 550 | 0.43345 | 0.99495 | 0.00875 |
| 555 | 0.51205 | 1 | 0.00575 |
| 560 | 0.5945 | 0.995 | 0.0039 |
| 565 | 0.6784 | 0.9786 | 0.00275 |
| 570 | 0.7621 | 0.952 | 0.0021 |
| 575 | 0.8425 | 0.9154 | 0.0018 |
| 580 | 0.9163 | 0.87 | 0.00165 |
| 585 | 0.9786 | 0.8163 | 0.0014 |
| 590 | 1.0263 | 0.757 | 0.0011 |
| 595 | 1.0567 | 0.6949 | 0.001 |
| 600 | 1.0622 | 0.631 | 0.0008 |
| 605 | 1.0456 | 0.5668 | 0.0006 |
| 610 | 1.0026 | 0.503 | 0.00034 |
| 615 | 0.9384 | 0.4412 | 0.00024 |
| 620 | 0.85445 | 0.381 | 0.00019 |
| 625 | 0.7514 | 0.321 | 0.0001 |
| 630 | 0.6424 | 0.265 | 0.00005 |
| 635 | 0.5419 | 0.217 | 0.00003 |
| 640 | 0.4479 | 0.175 | 0.00002 |
| 645 | 0.3608 | 0.1382 | 0.00001 |
| 650 | 0.2835 | 0.107 | 0 |
| 655 | 0.2187 | 0.0816 | 0 |
| 660 | 0.1649 | 0.061 | 0 |
| 665 | 0.1212 | 0.04458 | 0 |
| 670 | 0.0874 | 0.032 | 0 |
| 675 | 0.0636 | 0.0232 | 0 |
| 680 | 0.04677 | 0.017 | 0 |
| 685 | 0.0329 | 0.01192 | 0 |
| 690 | 0.0227 | 0.00821 | 0 |
| 695 | 0.01584 | 0.005723 | 0 |
| 700 | 0.011359 | 0.004102 | 0 |
| 705 | 0.008111 | 0.002929 | 0 |
| 710 | 0.00579 | 0.002091 | 0 |
| 715 | 0.004109 | 0.001484 | 0 |
| 720 | 0.002899 | 0.001047 | 0 |
| 725 | 0.002049 | 0.00074 | 0 |
| 730 | 0.00144 | 0.00052 | 0 |
| 735 | 0.001 | 0.000361 | 0 |
| 740 | 0.00069 | 0.000249 | 0 |
| 745 | 0.000476 | 0.000172 | 0 |
| 750 | 0.000332 | 0.00012 | 0 |
| 755 | 0.000235 | 0.000085 | 0 |
| 760 | 0.000166 | 0.00006 | 0 |
| 765 | 0.000117 | 0.000042 | 0 |
| 770 | 0.000083 | 0.00003 | 0 |
| 775 | 0.000059 | 0.000021 | 0 |
| 780 | 0.000042 | 0.000015 | 0 |
以上就是小编搜集整理的标准观察者相关介绍,想了解更多行业资讯的朋友,可以继续关注我们的后续更新!